مشخصاتhavit SmartWatch m9006
سازنده ساعت | هویت |
---|---|
نوع کاربرد | رسمی, روزمره, ورزشی |
مناسب برای | آقایان و خانمها |
رنگ ساعت | مشکی |
نوع صفحه نمایش | Full Touch |
رزولوشن صفحه نمایش | 240×240 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 240 پیکسل بر اینچ |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
قابلیت لمسی | دارد |
سایز صفحه نمایش | 1.4 اینچ |
ابعاد قاب | 13 × 46 × 49 میلیمتر |
عرض قاب | 13 میلیمتر |
فرم صفحه | |
جنس بدنه | پلاستیک |
جنس بند | لاستیکی |
جنس شیشه | گوریلا گلس DX+ |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
پردازنده | . |
حافظه داخلی | ندارد |
قابلیت نصب سیم کارت | ندارد |
امکان ریجستر شدن سیم کارت | ندارد |
بلوتوث | دارد |
حسگر ها | سنسور سنجش اکسیژن خون, سنسور سنجش ضربان قلب, سنسور فشار سنج |
قابلیت های ساعت | اندازه گیری پیمایش مسیر, پایش وضعیت خواب |
GPS | ندارد |
NFC | ندارد |
قابلیت نصب کارت حافظه | دارد |
مقاوم در برابر آب | دارد |
مقاوم در برابر گرد و غبار | دارد |
دوربين | ندارد |
نوع شارژ | با سیم |
نوع باتری ساعت | لیتیومی – یونی |
ظرفیت باتری ساعت | 170 میلی امپر ساعت |
توضیحات باتری | تا 18 ساعت (استفادهی ترکیبی) |
مدت زمان نگهداری شارژ | حدود 18 ساعت |
سیستم عامل | Wear OS Powered by Samsung |
سازگار با سیستم عامل های | سازگار با محصولات مجهز به سیستم عامل اندروید |
پشتیبانی از زبان فارسی | ندارد |
اقلام همراه | – |
Digmero –
cialis 5mg best price For example, levofloxacin is in the fluoroquinolone class of antibiotics and it reaches its peak performance based on concentration