مشخصات
مشخصاتROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING Graphics Card
bابعاد | 110.11×123.86×134.3 ميلی متر |
---|---|
وزن | 1.3 کیلوگرم |
جنس بدنه | آلومینیوم |
سازنده گرافیک | ASUS |
سازنده تراشه | |
مدل پردازنده | RX6800XT |
هسته های پردازشی CUDA | 4608 واحد |
فرکانس گرافیگ | |
فرکانس Boost هسته گرافیکی | 2360 مگاهرتز |
فرکانس هسته گرافیکی | 1392 مگاهرتز |
فناوری ساخت | قدرت Ampere معماری نسل دوم RTX NVIDIA |
نوع حافظه گرافیک | GDDR6 |
حجم کارت گرافیک | |
حداکثر پهنای باند حافظه | 192 بیت |
فرکانس حافظه گرافیک | 1334 مگاهرتز |
سرعت حافظه گرافیگ | 589 مگاهرتز |
درگاه ارتباطی تصویر | پورت HDMI, پورت Display |
تعداد پورت VGA | ندارد |
تعداد پورت Display | 2 عدد |
تعدادپورت HDMI | 2 عدد |
فن خنک کننده | |
نورپردازی فن | دارد |
خنک کننده اختصاصی | دارد |
نوع سیستم خنک کننده | هیتسینک و پایپ و فن |
پشتیبانی از HDCP | دارد |
تعداد مانیتور قابل اتصال | |
تکنولوژی گرافیک همزمان | ندارد |
توانایی اورکلاک | دارد |
حداقل توان مورد نیاز PSU | 300 وات |
پشتیبانی از SLI | دارد |
پشتیبانی از CrossFireX | ندارد |
پشتیبانی گرافیک همزمان | دارد |
پشتیبانی از Virtual Reality | ندارد |
NVidia Ansel | ندارد |
NVIDIA TURING | دارد |
RGB Fusion 2.0 | دارد |
پشتیبانی از DirectX | 12 |
opengl | 4.6 |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
Digmero –
Props to Giulio taking a stab with La Montanara discount cialis