مشخصاتSamsung Galaxy F12 Dual SIM 64GB, 4GB Ram Mobile Phone
تاریخ معرفی دستگاه | 2021 |
---|---|
bابعاد | 8.4 × 75.1 × 159.9 میلیمتر |
جنس بدنه | بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک |
ویژگیهای خاص | دارای اسلات هیبریدی برای جایگذاری سیم کارت دوم یا کارت حافظه جانبی, دارای حسگر اثر انگشت, دوربین اصلی چهارگانه, فبلت, مقاوم در برابر آب, مناسب عکاسی, مناسب عکاسی سلفی |
کاربری موبایل | اقتصادی, معمولی روزمره |
نوع پردازنده موبایل | 64 بیت |
نوع دستگاه | موبایل |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (4 هسته Cortex-A55 و 4 هسته Cortex-A55) |
تعداد هسته ( Core ) | |
تراشه اصلی | |
سازنده تراشه | MediaTek |
فرکانس پردازنده مرکزی | |
مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G52 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه اجرایی | 4 گیگابایت, 8 گیگابایت |
قابلیت افزایش حافظه جانبی | |
پشتيباني کارت حافظه جانبي | دارد |
توضیحات کارت حافظه جانبی | microSDXC |
دوربین اصلی | 2 + 2 + 5 + 48 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول f/2.0, دوربین دوم f/2.2, دوربین سوم f/2.4, دوربین چهارم f/2.2 |
فیلمبرداری دوربین اصلی | (4K (3840 × 2160), Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720 |
فلش دوربین اصلی | |
قابلیت های دوربین اصلی | دارای حسگر سنجش عمق, دارای لنز اولتراواید با زاویه 123 درجه, دارای لنز واید, ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro) |
فناوری فوکوس | دارد |
دوربین سلفی | دارد |
رزولوشن دوربين سلفي | 32 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 |
فیلمبرداری دوربین سلفی | Full HD 1920× 1080 پیکسل |
فلش دوربین سلفی | ندارد |
قابلیت های دوربین سلفی | حالت پرتره, قابلیت عکاسی HDR |
رنج دوربین جلو | از 8.1 تا 12 مگاپیکسل |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | از 6.1 تا 7.9 اینچ |
ابعاد صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1600 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
قابلیت چند لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | صفحه نمایش Super AMOLED |
تعداد رنگ | |
محافظت | |
مشخصات صفحه نمایش | خازنی، چند لمسی (Multi Touch), نرخ ریفرش ریت 90 هرتز |
شبکه هاي ارتباطی | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
شبکه بی سیم | دارد |
توضیحات شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | دارد |
توضیحات بلوتوث | نسخه 5.0، A2D ،LE |
رادیو | |
NFC | ندارد |
Edge | |
GPRS | |
GPS | دارد |
فنآوری مکانیابی | |
قابلیت OTG | دارد |
پورت ها | پورت Type-C, شیار کارت حافظه, شیار سیم کارت, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
نوع باتری دستگاه | باتری لیتیوم – پلیمر |
ظرفیت باتری دستگاه | 6000 میلی آمپر ساعت |
بازه باتری موبایل | از 4001 تا 5000 میلیآمپر ساعت |
میزان شارژدهی باتری | پخش آهنگ:تا 168 ساعت, مکالمه:تا 38 ساعت |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | ندارد |
قابلیت جدا شدن | ندارد |
سایر اطلاعات باتری | باتری لیتیوم پلیمری |
نوع سیم کارت | سایز مینی |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
خروجی صدا | پورت TYPE-C |
تعداد بلندگوها | دو عدد |
قابلیت ضبط صدا | دارد |
فرمت های صوتی قابل پخش | AAC, AMR / AMR-NB, AMR-WB, eAAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
حسگر ها | سنسور تشخيص چهره, سنسور مجاورت, سنسور ژیروسکوپ, سنسور شتاب سنج, سنسور سنجش نور محیط |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
سیستم عامل | اندروید 11 |
قابلیتهای نرمافزاری | IM, MMS, Push Mail, SMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس و فیلم, پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی, سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube, قابلیت یادداشت صوتی (Voice memo), مرورگر HTML5, نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, نمایش فایل های متنی PDF |
اقلام همراه | آداپتور شارژر, دفترچه راهنما, کابل USB Type C, سوزن خارج کردن سیم کارت |
Kgjwbl –
buy generic mesalamine online avapro buy online purchase avapro pill
Kyiapd –
altace 10mg pill buy glimepiride 1mg generic etoricoxib 120mg uk
Grwhkn –
cost cialis 5mg rx pharmacy online cialis best ed pill