مشخصات Doogee S40 Pro128GB Ram 4GB Mobile Phone
تاریخ معرفی دستگاه | 2020 |
---|---|
bابعاد | 14.1 × 79.4 × 158.2 میلیمتر |
جنس بدنه | بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک |
ویژگیهای خاص | ارای گواهینامه IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه), دارای استاندارد MIL-STD-810G (مقاومت در شرایط سخت محیطی), دارای حسگر اثر انگشت, دارای گواهینامه IP69k (مقاومت در برابر فشار بالا و دمای بالا) |
کاربری موبایل | گیمینگ, معمولی روزمره |
نوع دستگاه | موبایل |
نوع پردازنده موبایل | 64 بیت |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای Cortex-A53 |
تعداد هسته ( Core ) | |
تراشه اصلی | |
سازنده تراشه | MediaTek |
فرکانس پردازنده مرکزی | |
مدل پردازنده گرافیکی | PowerVr GE8320 با فرکانس 650 مگاهرتز |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه اجرایی | 4 گیگابایت |
پشتيباني کارت حافظه جانبي | دارد |
توضیحات کارت حافظه جانبی | microSD |
قابلیت افزایش حافظه جانبی | |
دوربین اصلی | 2 + 13 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول f/2.8, دوربین دوم f/2.8 |
فیلمبرداری دوربین اصلی | Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480), رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلش دوربین اصلی | |
قابلیت های دوربین اصلی | دارای قابلیت عکاسی ماکرو, قابلیت تشخیص چهره, قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی تصویر, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پرتره, قابلیت فوکوس با اشاره بر سوژه, مجهز به زوم دیجیتال |
فناوری فوکوس | دارد |
بازه دوربین صلی | از 8 تا 12.9 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارد |
رزولوشن دوربين سلفي | ۵ مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.8 |
فیلمبرداری دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلش دوربین سلفی | ندارد |
قابلیت های دوربین سلفی | دارای فوکوس خودکار (Fix Focus), دارای لنز واید با زاویه 80 درجه |
رنج دوربین جلو | تا 5 مگاپیکسل |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | از 5.1 تا 6 اینچ |
ابعاد صفحه نمایش | 5.45 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | HD+ (720 × 1440) |
تراکم پیکسلی | |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
قابلیت چند لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
تعداد رنگ | |
محافظت | |
مشخصات صفحه نمایش | دارای کنتراست تصویر 1000:1, مقاومت در برابر خط و خش |
شبکه هاي ارتباطی | |
شبکه 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 |
شبکه 3G | WCDMA 900, 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 |
شبکه بی سیم | دارد |
توضیحات شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | دارد |
توضیحات بلوتوث | نسخه 5.0، A2D ،LE |
رادیو | |
NFC | ندارد |
Edge | |
GPRS | |
GPS | دارد |
فنآوری مکانیابی | |
پورت ها | پورت Micro USB 2.0 |
قابلیت OTG | دارد |
حسگر ها | سنسور اثر انگشت, سنسور مجاورت, سنسور شتاب سنج, سنسور سنجش نور محیط, سنسور قطب نما |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
تعداد بلندگوها | دو عدد |
قابلیت ضبط صدا | دارد |
فرمت های صوتی قابل پخش | AAC, AMR / AMR-NB, AMR-WB, eAAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
نوع سیم کارت | نانو |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
سیستم عامل | اندروید 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | IM, MMS, Push Mail, SMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس و فیلم, پشتیبانی از انواع افزارهای ویندوز, پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی, سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube, قابلیت یادداشت صوتی (Voice memo), مرورگر HTML5, نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, نمایش فایل های متنی PDF |
نوع باتری دستگاه | باتری لیتیوم – پلیمر |
ظرفیت باتری دستگاه | 4650 میلیآمپر ساعت |
بازه باتری موبایل | از 4001 تا 5000 میلیآمپر ساعت |
میزان شارژدهی باتری | حداکثر 288 ساعت |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | دارد |
قابلیت جدا شدن | ندارد |
سایر اطلاعات باتری | دارای قابلیت شارژ 10 واتی (Baterry Charging 10W) |
توضیحات بیشتر | دارای حسگر اثر انگشت با دقت 508DPI |
اقلام همراه | آداپتور شارژر, محافظ صفحه نمایش, دفترچه راهنما, کابل microUSB, سوزن خارج کردن سیم کارت |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از دامون کالا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.