مشخصاتXiaomi Poco X4 Pro 5G Dual SIM 256GB, 8GB Ram Mobile Phone
تاریخ معرفی دستگاه | 2021 |
---|---|
bابعاد | 8.1 × 76.1 × 164.2 میلیمتر |
جنس بدنه | بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک, پنل جلو شیشه |
ویژگیهای خاص | دارای اسلات هیبریدی برای جایگذاری سیم کارت دوم یا کارت حافظه جانبی, دارای حسگر اثر انگشت, دارای گواهینامه IP53 (مقاومت در برابر پاشیده شدن آب به طور قائم یا با حداکثر زاویه 60 درجه و مقاوم در برابر گرد و غبار), دوربین اصلی سهگانه, فبلت, مقاوم در برابر آب و گرد و غبار, مناسب بازی, مناسب عکاسی |
کاربری موبایل | اقتصادی, گیمینگ |
نوع دستگاه | موبایل |
نوع پردازنده موبایل | 64 بیت |
پردازنده مرکزی | 8 هسته ای (2 هسته Kryo 660 Gold و 6 هسته Kryo 660 Silver) |
تعداد هسته ( Core ) | |
تراشه اصلی | |
سازنده تراشه | Snapdragon |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز (Kryo 660 Gold)، 6 هسته با سرعت 1.7 گیگاهرتز (Kryo 660 Silver) |
مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه اجرایی | 8 گیگابایت |
پشتيباني کارت حافظه جانبي | دارد |
توضیحات کارت حافظه جانبی | microSDXC |
قابلیت افزایش حافظه جانبی | |
دوربین اصلی | 2 + 8 + 108 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول f/1.9, دوربین دوم f/2.2, دوربین سوم f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین اصلی | (Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480, رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلش دوربین اصلی | |
قابلیت های دوربین اصلی | دارای قابلیت عکاسی پرتره, دارای لنز اولتراواید با زاویه 118 درجه, دارای لنز واید, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکس برداری ماکرو (Macro), قابلیت فیلمبرداری همزمان با هر دو دوربین |
فناوری فوکوس | دارد |
بازه دوربین صلی | از 13 تا 17.9 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارد |
رزولوشن دوربين سلفي | 16 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.5 |
فیلمبرداری دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلش دوربین سلفی | ندارد |
قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما |
رنج دوربین جلو | از 12.1 تا 16 مگاپیکسل |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | از 6.1 تا 7.9 اینچ |
ابعاد صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی | |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
قابلیت چند لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
تعداد رنگ | |
محافظت | |
مشخصات صفحه نمایش | پوشش 95 درصد از رنگ های طیف DCI-P3, دارای حالت Reading Mode 3.0, دارای کنتراست صفحه 4, 500, 000:1, قابلیت دریافت چند لمس همزمان, میزان روشنایی 700 نیت, نرخ تازه سازی متغیر 120 هرتز, نرخ لمس پذیری 360 هرتز |
شبکه هاي ارتباطی | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
شبکه بی سیم | دارد |
توضیحات شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | دارد |
توضیحات بلوتوث | نسخه 5.1، A2DP ،LE |
رادیو | |
NFC | ندارد |
Edge | |
GPRS | |
GPS | دارد |
فنآوری مکانیابی | |
پورت ها | پورت Type-C, جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
قابلیت OTG | دارد |
حسگر ها | سنسور اثر انگشت, سنسور مجاورت, سنسور ژیروسکوپ, سنسور شتاب سنج, سنسور سنجش نور محیط, سنسور قطب نما |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
تعداد بلندگوها | دو عدد |
قابلیت ضبط صدا | دارد |
فرمت های صوتی قابل پخش | ACC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV, aptX |
نوع سیم کارت | نانو |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
سیستم عامل | اندروید 11 |
قابلیتهای نرمافزاری | IM, MMS, Push Mail, SMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس و فیلم, پشتیبانی از انواع افزارهای ویندوز, پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی, سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube, قابلیت یادداشت صوتی (Voice memo), مرورگر HTML5, نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, نمایش فایل های متنی PDF |
نوع باتری دستگاه | باتری لیتیوم – پلیمر |
ظرفیت باتری دستگاه | 5000 میلی آمپر ساعت |
بازه باتری موبایل | از 4001 تا 5000 میلیآمپر ساعت |
میزان شارژدهی باتری | پخش آهنگ تا 178 ساعت |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | ندارد |
قابلیت جدا شدن | ندارد |
سایر اطلاعات باتری | دارای قابلیت Power Delivery 3.0, دارای قابلیت شارژ سریع +Quick Charge 3, قابلیت شارژ سریع 67 واتی (Fast charging 67W) |
اقلام همراه | آداپتور شارژر, دفترچه راهنما, کابل USB Type C, سوزن خارج کردن سیم کارت, کاور ژله ای |
Lewwabemn –
Pimonidazole staining discount lasix online eldepryl minoxidil vias 50 mg ml precio Kenyatta is only the second sitting leader to be charged by theГ‚ criminal court