مشخصاتSamsung Galaxy A13 Dual SIM 128GB, 4GB Ram Mobile Phone
تاریخ معرفی دستگاه | 2022 |
---|---|
bابعاد | 8.8 × 76.4 × 165.1 میلیمتر |
جنس بدنه | بدنه پشت و دور بدنه پلاستیک, پنل جلو شیشه |
ویژگیهای خاص | دارای حسگر اثر انگشت, دارای دوربین اصلی چهارگانه, فبلت, مناسب عکاسی |
کاربری موبایل | اقتصادی, معمولی روزمره |
نوع دستگاه | موبایل |
نوع پردازنده موبایل | 64 بیت |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای Cortex-A55 |
تعداد هسته ( Core ) | |
تراشه اصلی | |
سازنده تراشه | Exynos |
فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) و 4 هسته با سرعت 2.0 گیگاهرتز (Cortex-A55) |
مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G52 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه اجرایی | 4 گیگابایت |
پشتيباني کارت حافظه جانبي | دارد |
توضیحات کارت حافظه جانبی | microSDXC |
قابلیت افزایش حافظه جانبی | |
دوربین اصلی | 2 + 2 + 5 + 50 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین اصلی | دوربین اول f/1.8, دوربین دوم f/2.2, دوربین سوم f/2.4, دوربین چهارم f/2.4 |
فیلمبرداری دوربین اصلی | Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720), VGA (640 × 480), رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلش دوربین اصلی | |
قابلیت های دوربین اصلی | دارای حسگر سنجش عمق, دارای لنز اولتراواید با زاویه 123 درجه, دارای لنز واید, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکسبرداری ماکرو (Macro) |
فناوری فوکوس | دارد |
بازه دوربین صلی | از 32.۱ تا 64 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارد |
رزولوشن دوربين سلفي | 8 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 |
فیلمبرداری دوربین سلفی | کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
فلش دوربین سلفی | ندارد |
قابلیت های دوربین سلفی | دارای لنز واید |
رنج دوربین جلو | از 5.1 تا 8 مگاپیکسل |
بازه ی اندازه صفحه نمایش | از 6.1 تا 7.9 اینچ |
ابعاد صفحه نمایش | 6.6 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | Full HD+ (1080 × 2408) |
تراکم پیکسلی | |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
قابلیت چند لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | PLS LCD |
تعداد رنگ | |
محافظت | |
مشخصات صفحه نمایش | خازنی چند لمسی (Multi Touch) |
شبکه هاي ارتباطی | |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 14(700), 20(800), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
شبکه بی سیم | دارد |
توضیحات شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | دارد |
توضیحات بلوتوث | نسخه 5.0، A2D ،LE |
رادیو | |
NFC | ندارد |
Edge | |
GPRS | |
GPS | دارد |
فنآوری مکانیابی | |
پورت ها | جک ۳.۵ میلیمتری صدا, پورت Type-C 2.0 |
قابلیت OTG | دارد |
حسگر ها | سنسور اثر انگشت, سنسور مجاورت, سنسور شتاب سنج, سنسور قطب نما |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
تعداد بلندگوها | دو عدد |
قابلیت ضبط صدا | دارد |
فرمت های صوتی قابل پخش | AAC, AMR / AMR-NB, AMR-WB, eAAC, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
نوع سیم کارت | نانو |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
سیستم عامل | اندروید 12 |
قابلیتهای نرمافزاری | IM, MMS, Push Mail, SMS, ایمیل, برنامه ویرایش عکس و فیلم, پشتیبانی از انواع افزارهای ویندوز, پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی, سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube, قابلیت یادداشت صوتی (Voice memo), مرورگر HTML5, نمایش اسناد مایکروسافت آفیس, نمایش فایل های متنی PDF |
نوع باتری دستگاه | باتری لیتیوم – پلیمر |
ظرفیت باتری دستگاه | 5000 میلی آمپر ساعت |
بازه باتری موبایل | از 4001 تا 5000 میلیآمپر ساعت |
میزان شارژدهی باتری | مکالمه:تا 50 ساعت, میزان پخش شارژ آهنگ : تا 180 ساعت |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بی سیم | ندارد |
قابلیت جدا شدن | ندارد |
سایر اطلاعات باتری | دارای قابلیت شارژ سریع 15 واتی (Fast Baterry Charging 15W) |
اقلام همراه | آداپتور شارژر, دفترچه راهنما, کابل USB Type C, سوزن خارج کردن سیم کارت |
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از دامون کالا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن دیدگاه جدیدهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.